ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Generate KML (simotandi/simontadi2)

Layers:
    Fase Pertanaman Padi(0)
      Periode 23 April - 8 Mei 2025(1)
        Bera(2)
        Air(3)
        Tanam (1 - 15 HST)(4)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(5)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(6)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(7)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(8)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(9)
        Panen(10)
      Periode 7 - 22 April 2025(11)
        Bera(12)
        Air(13)
        Tanam(14)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(15)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(16)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(17)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(18)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(19)
        Panen(20)
      Periode 22 Maret - 6 April 2025(21)
        Bera(22)
        Air(23)
        Tanam (1 - 15 HST)(24)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(25)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(26)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(27)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(28)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(29)
        Panen(30)
      Periode 6 - 21 Maret 2025(31)
        Bera(32)
        Air(33)
        Tanam(34)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(35)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(36)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(37)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(38)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(39)
        Panen(40)
      Periode 18 Februari - 5 Maret 2025(41)
        Bera(42)
        Air(43)
        Tanam(44)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(45)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(46)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(47)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(48)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(49)
        Panen(50)
      Periode 2 - 17 Februari 2025(51)
        Bera(52)
        Air(53)
        Tanam(54)
        Vegetatif 1 (16-30 HST)(55)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(56)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(57)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(58)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(59)
        Panen(60)
    Citra Landsat 8(61)
      Data Tabular Periode 23 April - 8 Mei 2025(62)
      Citra Landsat 8, Periode 23 April - Mei 2025(63)
      Citra Landsat 8, Periode 7 - 22 April 2025(64)
      Citra Landsat 8, Periode 22 Maret - 6 April 2025(65)
      Citra Landsat 8, Periode 6 - 21 Maret 2025(66)
      Citra Landsat 8, Periode 18 Februari - 5 Maret 2025(67)
      Citra Landsat 8, Periode 2 - 17 Februari 2025(68)
Layer Options: