ArcGIS REST Services Directory
Login
|
Get Token
Home
>
services
>
simotandi
>
simotandi_sent1 (MapServer)
>
Legend
Help
|
API Reference
JSON
Legend (simotandi/simotandi_sent1)
Periode 2 - 13 Maret 2025.tif (0)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 18 Februari - 1 Maret 2025.tif (1)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 6 - 17 Februari 2025.tif (2)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 25 Januari - 5 Februari 2025.tif (3)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 13 - 24 Januari 2025.tif (4)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 1 - 12 Januari 2025.tif (5)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Perode 14 - 25 Desember 2024.tif (6)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 02 - 13 Desember 2024.tif (7)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 20 November - 01 desember 2024.tif (8)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 08 - 19 November 2024.tif (9)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 27 Oktober - 07 November 2024.tif (10)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 15 - 26 Oktober 2024.tif (11)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 03 - 14 Oktober 2024.tif (12)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 21 September - 02 Oktober 2024.tif (13)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 09 - 20 September 2024.tif (14)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 28 Agustus - 08 September 2024.tif (15)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 16 -27 Agustus.tif (16)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 04 - 15 Agustus 2024.tif (17)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 23 Juli - 03 Agustus 2024.tif (18)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 11 - 22 Juli 2024.tif (19)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 29 Juni - 10 Juli 2024.tif (20)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 17 - 28 Juni 2024.tif (21)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 05 - 16 Juni 2024.tif (22)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 24 Mei - 04 Juni 2024.tif (23)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 12 - 23 Mei 2024.tif (24)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen
Periode 30 April - 11 Mei 2024.tif (25)
Bera dan Non Padi
Penyiapan Lahan / Pengairan
Tanam (1 - 12 HST)
Vegetatif 1 (13 - 36 HST)
Vegetatif 2 (37 - 60 HST)
Generatif 1 (61 - 84 HST)
Generatif 2 (85 - 110 HST)
Panen