ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Laporan_Serangan_OPT)

Penggerek Batang (1)
0,00 - 20,00 0,00 - 20,00
20,01 - 70,90 20,01 - 70,90
70,91 - 139,00 70,91 - 139,00
139,01 - 236,00 139,01 - 236,00
236,01 - 417,50 236,01 - 417,50
WBC (Wereng Batang Cokelat) (2)
0,00 - 8,42 0,00 - 8,42
8,43 - 32,00 8,43 - 32,00
32,01 - 84,00 32,01 - 84,00
84,01 - 203,35 84,01 - 203,35
203,36 - 387,00 203,36 - 387,00
Tikus (3)
0,00 - 32,59 0,00 - 32,59
32,60 - 110,50 32,60 - 110,50
110,51 - 230,20 110,51 - 230,20
230,21 - 457,00 230,21 - 457,00
457,01 - 809,00 457,01 - 809,00
Blas (4)
0,00 - 15,00 0,00 - 15,00
15,01 - 53,20 15,01 - 53,20
53,21 - 116,00 53,21 - 116,00
116,01 - 274,90 116,01 - 274,90
274,91 - 482,50 274,91 - 482,50
Kresek (5)
0,00 - 23,73 0,00 - 23,73
23,74 - 75,50 23,74 - 75,50
75,51 - 165,00 75,51 - 165,00
165,01 - 326,18 165,01 - 326,18
326,19 - 624,00 326,19 - 624,00
Tungro (6)
0,00 - 2,50 0,00 - 2,50
2,51 - 11,00 2,51 - 11,00
11,01 - 23,95 11,01 - 23,95
23,96 - 56,00 23,96 - 56,00
56,01 - 125,85 56,01 - 125,85
Kerdil Rumput (7)
0,00 - 0,42 0,00 - 0,42
0,43 - 1,00 0,43 - 1,00
1,01 - 5,00 1,01 - 5,00
5,01 - 6,93 5,01 - 6,93
6,94 - 22,00 6,94 - 22,00
Lalat Bibit (9)
0,00 - 0,30 0,00 - 0,30
0,31 - 1,50 0,31 - 1,50
1,51 - 3,50 1,51 - 3,50
3,51 - 7,40 3,51 - 7,40
7,41 - 22,00 7,41 - 22,00
Penggerek Batang (10)
0,00 - 0,75 0,00 - 0,75
0,76 - 3,00 0,76 - 3,00
3,01 - 8,50 3,01 - 8,50
8,51 - 37,35 8,51 - 37,35
37,36 - 72,00 37,36 - 72,00
Tikus (11)
0,00 - 4,00 0,00 - 4,00
4,01 - 13,65 4,01 - 13,65
13,66 - 30,00 13,66 - 30,00
30,01 - 59,00 30,01 - 59,00
59,01 - 160,50 59,01 - 160,50
Bulai (12)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 3,30 0,86 - 3,30
3,31 - 8,00 3,31 - 8,00
8,01 - 17,90 8,01 - 17,90
17,91 - 40,00 17,91 - 40,00
Penggerek Tongkol (13)
0,00 - 0,30 0,00 - 0,30
0,31 - 1,20 0,31 - 1,20
1,21 - 2,80 1,21 - 2,80
2,81 - 9,50 2,81 - 9,50
9,51 - 17,00 9,51 - 17,00
Ulat Grayak Litura (14)
0,00 - 8,00 0,00 - 8,00
8,01 - 32,00 8,01 - 32,00
32,01 - 59,00 32,01 - 59,00
59,01 - 125,10 59,01 - 125,10
125,11 - 596,80 125,11 - 596,80
Ulat Grayak Frugiperda (15)
0,00 - 10,00 0,00 - 10,00
10,01 - 41,40 10,01 - 41,40
41,41 - 116,80 41,41 - 116,80
116,81 - 207,24 116,81 - 207,24
207,25 - 467,00 207,25 - 467,00
Tikus (17)
0,00 0,00
0,01 - 3,50 0,01 - 3,50
Penggulung Daun (18)
0,00 0,00
0,01 - 0,20 0,01 - 0,20
0,21 - 0,50 0,21 - 0,50
Ulat Grayak Litura (19)
0,00 0,00
0,01 - 2,00 0,01 - 2,00
Penggerek Polong (20)
0,00 0,00
0,01 - 6,00 0,01 - 6,00