ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Laporan_Serangan_OPT)

Penggerek Batang (1)
0,00 - 75,50 0,00 - 75,50
75,51 - 277,34 75,51 - 277,34
277,35 - 708,50 277,35 - 708,50
708,51 - 1.480,00 708,51 - 1.480,00
1.480,01 - 2.481,00 1.480,01 - 2.481,00
WBC (2)
0,00 - 18,00 0,00 - 18,00
18,01 - 66,50 18,01 - 66,50
66,51 - 143,00 66,51 - 143,00
143,01 - 294,00 143,01 - 294,00
294,01 - 918,00 294,01 - 918,00
Tikus (3)
0,00 - 91,00 0,00 - 91,00
91,01 - 292,90 91,01 - 292,90
292,91 - 601,86 292,91 - 601,86
601,87 - 1.158,00 601,87 - 1.158,00
1.158,01 - 2.155,00 1.158,01 - 2.155,00
Blas (4)
0,00 - 33,00 0,00 - 33,00
33,01 - 110,60 33,01 - 110,60
110,61 - 238,85 110,61 - 238,85
238,86 - 458,00 238,86 - 458,00
458,01 - 959,25 458,01 - 959,25
Kresek (5)
0,00 - 29,05 0,00 - 29,05
29,06 - 92,00 29,06 - 92,00
92,01 - 195,00 92,01 - 195,00
195,01 - 391,50 195,01 - 391,50
391,51 - 859,00 391,51 - 859,00
Tungro (6)
0,00 - 23,00 0,00 - 23,00
23,01 - 110,58 23,01 - 110,58
110,59 - 304,95 110,59 - 304,95
304,96 - 689,80 304,96 - 689,80
689,81 - 1.271,54 689,81 - 1.271,54
Kerdil Rumput (7)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 6,00 1,01 - 6,00
6,01 - 14,95 6,01 - 14,95
14,96 - 35,00 14,96 - 35,00
35,01 - 67,00 35,01 - 67,00