ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Laporan_Serangan_OPT)

Penggerek Batang (1)
0,00 - 55,90 0,00 - 55,90
55,91 - 182,00 55,91 - 182,00
182,01 - 369,00 182,01 - 369,00
369,01 - 637,00 369,01 - 637,00
637,01 - 1.769,00 637,01 - 1.769,00
WBC (2)
0,00 - 10,70 0,00 - 10,70
10,71 - 41,20 10,71 - 41,20
41,21 - 113,00 41,21 - 113,00
113,01 - 230,00 113,01 - 230,00
230,01 - 488,00 230,01 - 488,00
Tikus (3)
0,00 - 34,50 0,00 - 34,50
34,51 - 114,00 34,51 - 114,00
114,01 - 219,00 114,01 - 219,00
219,01 - 521,00 219,01 - 521,00
521,01 - 1.358,00 521,01 - 1.358,00
Blas (4)
0,00 - 21,00 0,00 - 21,00
21,01 - 70,00 21,01 - 70,00
70,01 - 144,00 70,01 - 144,00
144,01 - 298,00 144,01 - 298,00
298,01 - 515,70 298,01 - 515,70
Kresek (5)
0,00 - 16,60 0,00 - 16,60
16,61 - 54,00 16,61 - 54,00
54,01 - 110,41 54,01 - 110,41
110,42 - 249,50 110,42 - 249,50
249,51 - 834,00 249,51 - 834,00
Tungro (6)
0,00 - 4,25 0,00 - 4,25
4,26 - 13,45 4,26 - 13,45
13,46 - 36,00 13,46 - 36,00
36,01 - 120,00 36,01 - 120,00
120,01 - 253,70 120,01 - 253,70
Kerdil Rumput (7)
0,00 0,00
0,01 - 0,20 0,01 - 0,20
0,21 - 0,50 0,21 - 0,50
0,51 - 1,50 0,51 - 1,50