ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Prakiraan_Luas_Serangan_OPT_TP)

Penggerek Batang (1)
0 - 59 0 - 59
60 - 219 60 - 219
220 - 579 220 - 579
580 - 1.303 580 - 1.303
1.304 - 2.189 1.304 - 2.189
WBC (Wereng Batang Coklat) (2)
0 - 31 0 - 31
32 - 110 32 - 110
111 - 256 111 - 256
257 - 476 257 - 476
477 - 1.586 477 - 1.586
Tikus (3)
0 - 60 0 - 60
61 - 192 61 - 192
193 - 412 193 - 412
413 - 855 413 - 855
856 - 2.273 856 - 2.273
Blas (4)
0 - 42 0 - 42
43 - 124 43 - 124
125 - 298 125 - 298
299 - 579 299 - 579
580 - 1.412 580 - 1.412
Hawar Daun Bakteri (5)
0 - 35 0 - 35
36 - 114 36 - 114
115 - 278 115 - 278
279 - 527 279 - 527
528 - 1.001 528 - 1.001
Tungro (6)
0 - 17 0 - 17
18 - 61 18 - 61
62 - 141 62 - 141
142 - 390 142 - 390
391 - 1.256 391 - 1.256
Kerdil Rumput (7)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 20 11 - 20
Penggerek Batang (9)
0 - 4 0 - 4
5 - 13 5 - 13
14 - 31 14 - 31
32 - 79 32 - 79
80 - 139 80 - 139
Penggerek Tongkol (10)
0 - 5 0 - 5
6 - 19 6 - 19
20 - 47 20 - 47
48 - 81 48 - 81
82 - 223 82 - 223
Tikus (11)
0 - 12 0 - 12
13 - 48 13 - 48
49 - 109 49 - 109
110 - 202 110 - 202
203 - 1.010 203 - 1.010
Bulai (12)
0 - 3 0 - 3
4 - 11 4 - 11
12 - 28 12 - 28
29 - 74 29 - 74
75 - 124 75 - 124
Lalat Bibit (13)
0 0
1 - 4 1 - 4
5 - 12 5 - 12
13 - 23 13 - 23
24 - 36 24 - 36
Spodoptera litura (14)
0 - 22 0 - 22
23 - 74 23 - 74
75 - 173 75 - 173
174 - 331 174 - 331
332 - 607 332 - 607
Spodoptera frugiperda (15)
0 - 26 0 - 26
27 - 87 27 - 87
88 - 216 88 - 216
217 - 461 217 - 461
462 - 1.330 462 - 1.330
Penggerek Polong (17)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 13 8 - 13
14 - 26 14 - 26
Lalat Kacang (18)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 29 6 - 29
Penggulung Daun (19)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 15 9 - 15
Tikus (20)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 19 15 - 19
Ulat Grayak (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 7 3 - 7
8 - 12 8 - 12
13 - 28 13 - 28
29 - 47 29 - 47
Ulat Jengkal (22)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 - 6 4 - 6