ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Prakiraan_OPT_Perkebunan)

Babi Hutan (1)
0,00 - 193,20 0,00 - 193,20
193,21 - 750,48 193,21 - 750,48
750,49 - 1.693,94 750,49 - 1.693,94
1.693,95 - 3.235,76 1.693,95 - 3.235,76
3.235,77 - 12.169,79 3.235,77 - 12.169,79
Ganoderma (2)
0,00 - 1,80 0,00 - 1,80
1,81 - 33,36 1,81 - 33,36
33,37 - 207,96 33,37 - 207,96
207,97 - 815,80 207,97 - 815,80
815,81 - 15.795,15 815,81 - 15.795,15
Tikus (3)
0,00 - 144,59 0,00 - 144,59
144,60 - 340,50 144,60 - 340,50
340,51 - 943,32 340,51 - 943,32
943,33 - 2.738,77 943,33 - 2.738,77
2.738,78 - 12.169,79 2.738,78 - 12.169,79
Ulat Api (4)
0,00 - 100,73 0,00 - 100,73
100,74 - 1.522,37 100,74 - 1.522,37
1.522,38 - 4.561,80 1.522,38 - 4.561,80
4.561,81 - 8.683,05 4.561,81 - 8.683,05
8.683,06 - 25.484,67 8.683,06 - 25.484,67
Brontispa longissima (6)
0,00 - 128,93 0,00 - 128,93
128,94 - 438,57 128,94 - 438,57
438,58 - 1.107,23 438,58 - 1.107,23
1.107,24 - 2.154,23 1.107,24 - 2.154,23
2.154,24 - 5.749,27 2.154,24 - 5.749,27
Busuk Pucuk Kelapa (7)
0,00 - 4,99 0,00 - 4,99
5,00 - 12,90 5,00 - 12,90
12,91 - 53,18 12,91 - 53,18
53,19 - 94,95 53,19 - 94,95
94,96 - 551,92 94,96 - 551,92
Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros) (8)
0,00 - 267,89 0,00 - 267,89
267,90 - 757,40 267,90 - 757,40
757,41 - 2.365,83 757,41 - 2.365,83
2.365,84 - 5.697,06 2.365,84 - 5.697,06
5.697,07 - 9.752,43 5.697,07 - 9.752,43
Belalang Sexava sp. (9)
0,00 - 29,58 0,00 - 29,58
29,59 - 118,76 29,59 - 118,76
118,77 - 182,68 118,77 - 182,68
182,69 - 294,86 182,69 - 294,86
294,87 - 2.417,30 294,87 - 2.417,30
Penggerek Batang (Chilo sp.) (11)
0,00 - 1,90 0,00 - 1,90
1,91 - 6,15 1,91 - 6,15
6,16 - 16,92 6,16 - 16,92
16,93 - 78,70 16,93 - 78,70
78,71 - 367,38 78,71 - 367,38
Kutu Bulu Putih (12)
0,00 0,00
0,01 - 4,20 0,01 - 4,20
4,21 - 5,44 4,21 - 5,44
Penyakit Luka Api (13)
0,00 0,00
0,01 - 0,27 0,01 - 0,27
0,28 - 7,57 0,28 - 7,57
7,58 - 27,78 7,58 - 27,78
27,79 - 631,75 27,79 - 631,75
Penggerek Pucuk Tebu (14)
0,00 0,00
0,01 - 8,69 0,01 - 8,69
8,70 - 80,99 8,70 - 80,99
81,00 - 194,66 81,00 - 194,66
194,67 - 309,40 194,67 - 309,40
Tikus (15)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 3,57 1,01 - 3,57
3,58 - 7,66 3,58 - 7,66
7,67 - 13,69 7,67 - 13,69
13,70 - 144,15 13,70 - 144,15
Uret Tebu (16)
0,00 0,00
0,01 - 1,14 0,01 - 1,14
1,15 - 7,68 1,15 - 7,68
7,69 - 121,41 7,69 - 121,41
Jamur Akar Putih (18)
0,00 0,00
0,01 - 4,54 0,01 - 4,54
4,55 - 11,33 4,55 - 11,33
11,34 - 25,62 11,34 - 25,62
25,63 - 166,63 25,63 - 166,63
Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) (19)
0,00 - 6,97 0,00 - 6,97
6,98 - 26,63 6,98 - 26,63
26,64 - 59,09 26,64 - 59,09
59,10 - 486,89 59,10 - 486,89
486,90 - 716,23 486,90 - 716,23
Ulat Kipat (20)
0,00 - 0,02 0,00 - 0,02
0,03 - 23,43 0,03 - 23,43
23,44 - 72,03 23,44 - 72,03
72,04 - 456,42 72,04 - 456,42
456,43 - 1.108,77 456,43 - 1.108,77
Busuk Pangkal Batang (22)
0,00 - 23,46 0,00 - 23,46
23,47 - 125,61 23,47 - 125,61
125,62 - 239,30 125,62 - 239,30
239,31 - 599,77 239,31 - 599,77
599,78 - 1.579,93 599,78 - 1.579,93
Dasynus piperis (23)
0,00 - 1,87 0,00 - 1,87
1,88 - 6,56 1,88 - 6,56
6,57 - 22,98 6,57 - 22,98
22,99 - 63,40 22,99 - 63,40
63,41 - 563,80 63,41 - 563,80
Jamur Pirang (24)
0,00 0,00
0,01 - 0,28 0,01 - 0,28
0,29 - 230,21 0,29 - 230,21
Lophobaris piperis (25)
0,00 - 1,06 0,00 - 1,06
1,07 - 5,32 1,07 - 5,32
5,33 - 27,46 5,33 - 27,46
27,47 - 265,23 27,47 - 265,23
265,24 - 810,76 265,24 - 810,76
Penyakit Kuning (26)
0,00 - 2,68 0,00 - 2,68
2,69 - 8,42 2,69 - 8,42
8,43 - 24,38 8,43 - 24,38
24,39 - 89,13 24,39 - 89,13
89,14 - 1.825,51 89,14 - 1.825,51
Karat Daun (28)
0,00 - 51,35 0,00 - 51,35
51,36 - 261,30 51,36 - 261,30
261,31 - 912,40 261,31 - 912,40
912,41 - 4.011,21 912,41 - 4.011,21
4.011,22 - 24.593,65 4.011,22 - 24.593,65
Nematoda (29)
0,00 - 3,63 0,00 - 3,63
3,64 - 24,33 3,64 - 24,33
24,34 - 86,79 24,34 - 86,79
86,80 - 239,44 86,80 - 239,44
239,45 - 547,89 239,45 - 547,89
Penggerek Buah Kopi (30)
0,00 - 303,06 0,00 - 303,06
303,07 - 1.087,31 303,07 - 1.087,31
1.087,32 - 5.306,38 1.087,32 - 5.306,38
5.306,39 - 9.210,79 5.306,39 - 9.210,79
9.210,80 - 26.497,72 9.210,80 - 26.497,72
Penggerek Batang (Zeuzera sp.) (31)
0,00 - 37,94 0,00 - 37,94
37,95 - 402,90 37,95 - 402,90
402,91 - 1.369,47 402,91 - 1.369,47
1.369,48 - 3.123,30 1.369,48 - 3.123,30
3.123,31 - 16.998,99 3.123,31 - 16.998,99
Penggerek Cabang (32)
0,00 - 6,91 0,00 - 6,91
6,92 - 40,35 6,92 - 40,35
40,36 - 158,89 40,36 - 158,89
158,90 - 967,64 158,90 - 967,64
967,65 - 2.727,48 967,65 - 2.727,48
Penyakit Bidang Sadap (34)
0,00 - 15,21 0,00 - 15,21
15,22 - 49,85 15,22 - 49,85
49,86 - 899,66 49,86 - 899,66
899,67 - 2.070,32 899,67 - 2.070,32
2.070,33 - 4.281,46 2.070,33 - 4.281,46
Gugur Daun Karet Colletotrichum (35)
0,00 - 57,71 0,00 - 57,71
57,72 - 226,22 57,72 - 226,22
226,23 - 961,32 226,23 - 961,32
961,33 - 6.533,37 961,33 - 6.533,37
6.533,38 - 28.330,81 6.533,38 - 28.330,81
Gugur Daun Karet Pestalotiopsis (36)
0,00 - 376,53 0,00 - 376,53
376,54 - 1.743,62 376,54 - 1.743,62
1.743,63 - 5.548,09 1.743,63 - 5.548,09
5.548,10 - 12.156,44 5.548,10 - 12.156,44
12.156,45 - 20.684,27 12.156,45 - 20.684,27
Jamur Akar Putih (37)
0,00 - 228,11 0,00 - 228,11
228,12 - 706,70 228,12 - 706,70
706,71 - 1.954,20 706,71 - 1.954,20
1.954,21 - 6.234,82 1.954,21 - 6.234,82
6.234,83 - 15.478,52 6.234,83 - 15.478,52
Jamur Upas (38)
0,00 - 11,97 0,00 - 11,97
11,98 - 354,73 11,98 - 354,73
354,74 - 778,62 354,74 - 778,62
778,63 - 3.001,85 778,63 - 3.001,85
3.001,86 - 10.493,55 3.001,86 - 10.493,55
Rayap (39)
0,00 - 7,75 0,00 - 7,75
7,76 - 45,36 7,76 - 45,36
45,37 - 154,02 45,37 - 154,02
154,03 - 873,20 154,03 - 873,20
873,21 - 1.845,82 873,21 - 1.845,82
Busuk Buah Kakao (41)
0,00 - 383,90 0,00 - 383,90
383,91 - 1.694,04 383,91 - 1.694,04
1.694,05 - 3.924,73 1.694,05 - 3.924,73
3.924,74 - 14.815,62 3.924,74 - 14.815,62
14.815,63 - 23.928,88 14.815,63 - 23.928,88
Kepik Helopeltis sp. (42)
0,00 - 451,00 0,00 - 451,00
451,01 - 1.822,50 451,01 - 1.822,50
1.822,51 - 5.708,81 1.822,51 - 5.708,81
5.708,82 - 14.253,51 5.708,82 - 14.253,51
14.253,52 - 26.168,66 14.253,52 - 26.168,66
Penggerek Batang Zeuzera sp. (43)
0,00 - 1,61 0,00 - 1,61
1,62 - 24,58 1,62 - 24,58
24,59 - 48,90 24,59 - 48,90
48,91 - 290,54 48,91 - 290,54
290,55 - 9.877,49 290,55 - 9.877,49
Penggerek Buah Kakao (44)
0,00 - 496,55 0,00 - 496,55
496,56 - 1.810,31 496,56 - 1.810,31
1.810,32 - 5.352,90 1.810,32 - 5.352,90
5.352,91 - 20.825,14 5.352,91 - 20.825,14
20.825,15 - 41.456,01 20.825,15 - 41.456,01
Penyakit Vascular Streak Dieback (VSD) (45)
0,00 - 7,41 0,00 - 7,41
7,42 - 74,73 7,42 - 74,73
74,74 - 176,76 74,74 - 176,76
176,77 - 2.319,50 176,77 - 2.319,50
2.319,51 - 9.974,58 2.319,51 - 9.974,58
Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (47)
0,00 0,00
0,01 - 13,74 0,01 - 13,74
13,75 - 18,40 13,75 - 18,40
18,41 - 514,82 18,41 - 514,82
514,83 - 740,06 514,83 - 740,06
Cacar Daun Cengkeh (48)
0,00 - 51,08 0,00 - 51,08
51,09 - 406,62 51,09 - 406,62
406,63 - 856,44 406,63 - 856,44
856,45 - 1.687,58 856,45 - 1.687,58
1.687,59 - 2.799,83 1.687,59 - 2.799,83
Jamur Akar Putih (49)
0,00 - 90,33 0,00 - 90,33
90,34 - 1.391,94 90,34 - 1.391,94
1.391,95 - 10.979,87 1.391,95 - 10.979,87
10.979,88 - 26.696,20 10.979,88 - 26.696,20
26.696,21 - 62.325,75 26.696,21 - 62.325,75
Penggerek Batang Nothopeus sp. (50)
0,00 - 46,07 0,00 - 46,07
46,08 - 268,25 46,08 - 268,25
268,26 - 404,75 268,26 - 404,75
404,76 - 2.746,81 404,76 - 2.746,81
2.746,82 - 8.091,18 2.746,82 - 8.091,18
Busuk Buah Pala (52)
0,00 - 4,60 0,00 - 4,60
4,61 - 15,09 4,61 - 15,09
15,10 - 84,23 15,10 - 84,23
84,24 - 305,73 84,24 - 305,73
305,74 - 2.004,30 305,74 - 2.004,30
Penggerek Batang (53)
0,00 0,00
0,01 - 47,11 0,01 - 47,11
47,12 - 218,86 47,12 - 218,86
218,87 - 708,61 218,87 - 708,61
708,62 - 3.714,82 708,62 - 3.714,82
Cacar Daun Teh (55)
0,00 0,00
0,01 - 1,79 0,01 - 1,79
1,80 - 299,01 1,80 - 299,01
299,02 - 6.654,99 299,02 - 6.654,99
Empoasca sp. (56)
0,00 0,00
0,01 - 368,28 0,01 - 368,28
Kepik Helopeltis sp. (57)
0,00 0,00
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
0,06 - 1.476,18 0,06 - 1.476,18
Belalang (59)
0,00 0,00
0,01 - 9,75 0,01 - 9,75
9,76 - 12,58 9,76 - 12,58
Penyakit Budok (60)
0,00 0,00
0,01 - 2,61 0,01 - 2,61
2,62 - 26,14 2,62 - 26,14
26,15 - 187,45 26,15 - 187,45
187,46 - 426,15 187,46 - 426,15
Ulat Daun (61)
0,00 0,00
0,01 - 7,57 0,01 - 7,57
7,58 - 20,33 7,58 - 20,33
Heliothis sp. (63)
0,00 0,00
0,01 - 7,23 0,01 - 7,23
Penyakit Lanas (64)
0,00 0,00
0,01 - 36,66 0,01 - 36,66
Spodoptera sp. (65)
0,00 0,00
0,01 - 1,14 0,01 - 1,14
1,15 - 4,08 1,15 - 4,08
4,09 - 15,98 4,09 - 15,98
15,99 - 179,52 15,99 - 179,52
Tobacco Mosaic Virus (66)
0,00 0,00
0,01 - 0,13 0,01 - 0,13
0,14 - 2,11 0,14 - 2,11
2,12 - 25,52 2,12 - 25,52
25,53 - 369,48 25,53 - 369,48
Oryctes rhinoceros (68)
0,00 0,00
0,01 - 4,53 0,01 - 4,53
4,54 - 20,40 4,54 - 20,40
20,41 - 65,73 20,41 - 65,73