ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Prakiraan_OPT_Perkebunan)

Babi (1)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 49,00 1,01 - 49,00
49,01 - 128,00 49,01 - 128,00
128,01 - 1.316,00 128,01 - 1.316,00
1.316,01 - 3.222,00 1.316,01 - 3.222,00
Ganoderma (2)
0,00 - 54,00 0,00 - 54,00
54,01 - 131,00 54,01 - 131,00
131,01 - 239,00 131,01 - 239,00
239,01 - 718,00 239,01 - 718,00
718,01 - 14.223,00 718,01 - 14.223,00
Tikus (3)
0,00 - 99,00 0,00 - 99,00
99,01 - 467,00 99,01 - 467,00
467,01 - 976,00 467,01 - 976,00
976,01 - 2.124,00 976,01 - 2.124,00
2.124,01 - 11.517,00 2.124,01 - 11.517,00
Ulat Api (4)
0,00 - 32,00 0,00 - 32,00
32,01 - 520,00 32,01 - 520,00
520,01 - 829,00 520,01 - 829,00
829,01 - 4.985,00 829,01 - 4.985,00
4.985,01 - 32.364,00 4.985,01 - 32.364,00
Belalang Sexava spp. (6)
0,00 - 27,00 0,00 - 27,00
27,01 - 174,00 27,01 - 174,00
174,01 - 465,00 174,01 - 465,00
465,01 - 818,00 465,01 - 818,00
818,01 - 2.181,00 818,01 - 2.181,00
Bronstipa longissima (7)
0,00 - 122,00 0,00 - 122,00
122,01 - 663,00 122,01 - 663,00
663,01 - 1.203,00 663,01 - 1.203,00
1.203,01 - 8.633,00 1.203,01 - 8.633,00
8.633,01 - 18.031,00 8.633,01 - 18.031,00
Busuk Pucuk Kelapa (8)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 21,00 1,01 - 21,00
21,01 - 35,00 21,01 - 35,00
35,01 - 79,00 35,01 - 79,00
79,01 - 671,00 79,01 - 671,00
Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros) (9)
0,00 - 768,00 0,00 - 768,00
768,01 - 2.330,00 768,01 - 2.330,00
2.330,01 - 5.131,00 2.330,01 - 5.131,00
5.131,01 - 9.579,00 5.131,01 - 9.579,00
9.579,01 - 21.954,00 9.579,01 - 21.954,00
Babi (11)
0,00 0,00
0,01 - 6,00 0,01 - 6,00
6,01 - 16,00 6,01 - 16,00
16,01 - 28,00 16,01 - 28,00
Kutu Bulu Putih (12)
0,00 0,00
0,01 - 3,00 0,01 - 3,00
3,01 - 11,00 3,01 - 11,00
Penggerek Batang (13)
0,00 - 25,00 0,00 - 25,00
25,01 - 95,00 25,01 - 95,00
95,01 - 256,00 95,01 - 256,00
256,01 - 427,00 256,01 - 427,00
Penggerek Pucuk (14)
0,00 - 4,00 0,00 - 4,00
4,01 - 40,00 4,01 - 40,00
40,01 - 171,00 40,01 - 171,00
171,01 - 235,00 171,01 - 235,00
Penyakit Luka Api (15)
0,00 0,00
0,01 - 1,00 0,01 - 1,00
1,01 - 10,00 1,01 - 10,00
10,01 - 670,00 10,01 - 670,00
Tikus (16)
0,00 - 4,00 0,00 - 4,00
4,01 - 17,00 4,01 - 17,00
17,01 - 40,00 17,01 - 40,00
40,01 - 557,00 40,01 - 557,00
Uret (17)
0,00 0,00
0,01 - 6,00 0,01 - 6,00
6,01 - 16,00 6,01 - 16,00
16,01 - 113,00 16,01 - 113,00
Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) (19)
0,00 - 8,00 0,00 - 8,00
8,01 - 21,00 8,01 - 21,00
21,01 - 41,00 21,01 - 41,00
41,01 - 441,00 41,01 - 441,00
441,01 - 1.451,00 441,01 - 1.451,00
Jamur Akar Putih (20)
0,00 0,00
0,01 - 2,00 0,01 - 2,00
2,01 - 6,00 2,01 - 6,00
6,01 - 185,00 6,01 - 185,00
Ulat Kipat (21)
0,00 0,00
0,01 - 44,00 0,01 - 44,00
44,01 - 133,00 44,01 - 133,00
133,01 - 352,00 133,01 - 352,00
352,01 - 1.015,00 352,01 - 1.015,00
Busuk Pangkal Batang (23)
0,00 - 52,00 0,00 - 52,00
52,01 - 176,00 52,01 - 176,00
176,01 - 556,00 176,01 - 556,00
556,01 - 1.362,00 556,01 - 1.362,00
1.362,01 - 3.745,00 1.362,01 - 3.745,00
Dasynus piperis (24)
0,00 - 4,00 0,00 - 4,00
4,01 - 29,00 4,01 - 29,00
29,01 - 78,00 29,01 - 78,00
78,01 - 686,00 78,01 - 686,00
686,01 - 806,00 686,01 - 806,00
Jamur Pirang (25)
0,00 0,00
0,01 - 3.828,00 0,01 - 3.828,00
Lophobaris piperis (26)
0,00 0,00
0,01 - 11,00 0,01 - 11,00
11,01 - 95,00 11,01 - 95,00
95,01 - 634,00 95,01 - 634,00
634,01 - 1.123,00 634,01 - 1.123,00
Penyakit Kuning (27)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 9,00 3,01 - 9,00
9,01 - 59,00 9,01 - 59,00
59,01 - 396,00 59,01 - 396,00
396,01 - 5.930,00 396,01 - 5.930,00
Karat Daun (29)
0,00 - 104,00 0,00 - 104,00
104,01 - 493,00 104,01 - 493,00
493,01 - 1.363,00 493,01 - 1.363,00
1.363,01 - 4.621,00 1.363,01 - 4.621,00
4.621,01 - 32.339,00 4.621,01 - 32.339,00
Penggerek Buah Kopi (30)
0,00 - 395,00 0,00 - 395,00
395,01 - 1.667,00 395,01 - 1.667,00
1.667,01 - 5.361,00 1.667,01 - 5.361,00
5.361,01 - 11.559,00 5.361,01 - 11.559,00
11.559,01 - 24.572,00 11.559,01 - 24.572,00
Penggerek Batang (Zeuzera sp.) (31)
0,00 - 103,00 0,00 - 103,00
103,01 - 471,00 103,01 - 471,00
471,01 - 1.308,00 471,01 - 1.308,00
1.308,01 - 3.451,00 1.308,01 - 3.451,00
3.451,01 - 20.318,00 3.451,01 - 20.318,00
Penggerek Cabang (32)
0,00 - 28,00 0,00 - 28,00
28,01 - 174,00 28,01 - 174,00
174,01 - 367,00 174,01 - 367,00
367,01 - 2.207,00 367,01 - 2.207,00
2.207,01 - 7.732,00 2.207,01 - 7.732,00
Penyakit Kuning (33)
0,00 0,00
0,01 - 8,00 0,01 - 8,00
8,01 - 84,00 8,01 - 84,00
84,01 - 108,00 84,01 - 108,00
108,01 - 338,00 108,01 - 338,00
Gugur Daun Karet (35)
0,00 - 168,00 0,00 - 168,00
168,01 - 498,00 168,01 - 498,00
498,01 - 1.584,00 498,01 - 1.584,00
1.584,01 - 5.487,00 1.584,01 - 5.487,00
5.487,01 - 29.645,00 5.487,01 - 29.645,00
Jamur Akar Putih (36)
0,00 - 166,00 0,00 - 166,00
166,01 - 1.078,00 166,01 - 1.078,00
1.078,01 - 5.308,00 1.078,01 - 5.308,00
5.308,01 - 8.919,00 5.308,01 - 8.919,00
8.919,01 - 15.043,00 8.919,01 - 15.043,00
Jamur Upas (37)
0,00 - 54,00 0,00 - 54,00
54,01 - 175,00 54,01 - 175,00
175,01 - 477,00 175,01 - 477,00
477,01 - 2.751,00 477,01 - 2.751,00
2.751,01 - 7.144,00 2.751,01 - 7.144,00
Penyakit Mouldyrot (38)
0,00 - 37,00 0,00 - 37,00
37,01 - 320,00 37,01 - 320,00
320,01 - 455,00 320,01 - 455,00
455,01 - 626,00 455,01 - 626,00
626,01 - 2.186,00 626,01 - 2.186,00
Rayap (39)
0,00 - 6,00 0,00 - 6,00
6,01 - 134,00 6,01 - 134,00
134,01 - 298,00 134,01 - 298,00
298,01 - 1.296,00 298,01 - 1.296,00
1.296,01 - 2.092,00 1.296,01 - 2.092,00
Busuk Buah (41)
0,00 - 255,29 0,00 - 255,29
255,30 - 1.012,35 255,30 - 1.012,35
1.012,36 - 2.906,45 1.012,36 - 2.906,45
2.906,46 - 14.541,25 2.906,46 - 14.541,25
14.541,26 - 35.803,25 14.541,26 - 35.803,25
Helopeltis sp. (42)
0,00 - 273,00 0,00 - 273,00
273,01 - 872,00 273,01 - 872,00
872,01 - 2.436,00 872,01 - 2.436,00
2.436,01 - 5.215,00 2.436,01 - 5.215,00
5.215,01 - 18.476,00 5.215,01 - 18.476,00
Penggerek Buah Kakao (43)
0,00 - 369,19 0,00 - 369,19
369,20 - 1.166,66 369,20 - 1.166,66
1.166,67 - 2.515,75 1.166,67 - 2.515,75
2.515,76 - 10.018,66 2.515,76 - 10.018,66
10.018,67 - 19.757,29 10.018,67 - 19.757,29
Penggerek Batang (44)
0,00 - 255,29 0,00 - 255,29
255,30 - 1.012,35 255,30 - 1.012,35
1.012,36 - 2.906,45 1.012,36 - 2.906,45
2.906,46 - 14.541,25 2.906,46 - 14.541,25
14.541,26 - 35.803,25 14.541,26 - 35.803,25
VSD (45)
0,00 - 131,00 0,00 - 131,00
131,01 - 714,00 131,01 - 714,00
714,01 - 1.821,00 714,01 - 1.821,00
1.821,01 - 7.258,00 1.821,01 - 7.258,00
7.258,01 - 16.898,00 7.258,01 - 16.898,00
Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (47)
0,00 0,00
0,01 - 27,32 0,01 - 27,32
27,33 - 552,17 27,33 - 552,17
552,18 - 894,93 552,18 - 894,93
Cacar Daun Cengkeh (48)
0,00 - 156,00 0,00 - 156,00
156,01 - 747,00 156,01 - 747,00
747,01 - 1.717,00 747,01 - 1.717,00
1.717,01 - 4.220,00 1.717,01 - 4.220,00
Jamur Akar Putih (49)
0,00 - 21,00 0,00 - 21,00
21,01 - 234,00 21,01 - 234,00
234,01 - 497,00 234,01 - 497,00
497,01 - 1.240,00 497,01 - 1.240,00
Penggerek Batang (50)
0,00 - 494,00 0,00 - 494,00
494,01 - 1.261,00 494,01 - 1.261,00
1.261,01 - 6.083,00 1.261,01 - 6.083,00
6.083,01 - 14.062,00 6.083,01 - 14.062,00
Busuk Buah (52)
0,00 - 65,15 0,00 - 65,15
65,16 - 210,77 65,16 - 210,77
210,78 - 541,26 210,78 - 541,26
541,27 - 1.283,08 541,27 - 1.283,08
1.283,09 - 8.590,69 1.283,09 - 8.590,69
Penggerek Batang (53)
0,00 - 33,80 0,00 - 33,80
33,81 - 131,78 33,81 - 131,78
131,79 - 209,13 131,79 - 209,13
209,14 - 844,61 209,14 - 844,61
844,62 - 4.480,14 844,62 - 4.480,14
Cacar Daun Teh (55)
0,00 0,00
0,01 - 4,00 0,01 - 4,00
4,01 - 149,00 4,01 - 149,00
149,01 - 9.761,00 149,01 - 9.761,00
Empoasca sp. (56)
0,00 0,00
0,01 - 366,00 0,01 - 366,00
Helopeltis sp. (57)
0,00 0,00
0,01 - 1.459,00 0,01 - 1.459,00
Belalang (59)
0,00 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 19,00 5,01 - 19,00
Penyakit Budok (60)
0,00 - 5,00 0,00 - 5,00
5,01 - 35,00 5,01 - 35,00
35,01 - 95,00 35,01 - 95,00
Ulat Daun (61)
0,00 0,00
0,01 - 6,00 0,01 - 6,00
6,01 - 9,00 6,01 - 9,00
Heliotis sp. (63)
0,00 0,00
0,01 - 23,00 0,01 - 23,00
Penyakit Lanas (64)
0,00 - 2,00 0,00 - 2,00
2,01 - 32,00 2,01 - 32,00
Spodoptera sp. (65)
0,00 - 105,00 0,00 - 105,00
105,01 - 441,00 105,01 - 441,00
Oryctes rhinoceros (67)
0,00 0,00
0,01 - 2,00 0,01 - 2,00