ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Prakiraan_OPT_Perkebunan)

Babi Hutan (1)
0,00 0,00
0,01 - 144,68 0,01 - 144,68
144,69 - 639,38 144,69 - 639,38
639,39 - 1.106,91 639,39 - 1.106,91
1.106,92 - 2.377,94 1.106,92 - 2.377,94
Ganoderma (2)
0,00 - 78,01 0,00 - 78,01
78,02 - 252,38 78,02 - 252,38
252,39 - 533,02 252,39 - 533,02
533,03 - 1.111,21 533,03 - 1.111,21
1.111,22 - 11.960,94 1.111,22 - 11.960,94
Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros) (3)
0,00 - 70,55 0,00 - 70,55
70,56 - 368,30 70,56 - 368,30
368,31 - 596,66 368,31 - 596,66
596,67 - 1.456,06 596,67 - 1.456,06
1.456,07 - 10.763,45 1.456,07 - 10.763,45
Tikus (4)
0,00 - 24,50 0,00 - 24,50
24,51 - 245,07 24,51 - 245,07
245,08 - 832,68 245,08 - 832,68
832,69 - 1.577,09 832,69 - 1.577,09
1.577,10 - 5.771,67 1.577,10 - 5.771,67
Ulat Api (5)
0,00 - 105,14 0,00 - 105,14
105,15 - 307,63 105,15 - 307,63
307,64 - 792,47 307,64 - 792,47
792,48 - 1.491,38 792,48 - 1.491,38
1.491,39 - 24.384,57 1.491,39 - 24.384,57
Kumbang Brontispa (Brontispa longissima) (7)
0,00 - 40,10 0,00 - 40,10
40,11 - 218,85 40,11 - 218,85
218,86 - 491,20 218,86 - 491,20
491,21 - 1.678,03 491,21 - 1.678,03
1.678,04 - 4.427,69 1.678,04 - 4.427,69
Busuk Pucuk Kelapa (8)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 4,66 0,86 - 4,66
4,67 - 18,80 4,67 - 18,80
18,81 - 56,72 18,81 - 56,72
56,73 - 303,65 56,73 - 303,65
Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros) (9)
0,00 - 93,61 0,00 - 93,61
93,62 - 493,92 93,62 - 493,92
493,93 - 1.144,56 493,93 - 1.144,56
1.144,57 - 2.229,15 1.144,57 - 2.229,15
2.229,16 - 7.412,06 2.229,16 - 7.412,06
Sexava spp (10)
0,00 - 27,51 0,00 - 27,51
27,52 - 102,48 27,52 - 102,48
102,49 - 247,93 102,49 - 247,93
247,94 - 468,84 247,94 - 468,84
468,85 - 1.617,97 468,85 - 1.617,97
Ulat Artona (Artona cathoxanta) (11)
0,00 - 12,70 0,00 - 12,70
12,71 - 33,49 12,71 - 33,49
33,50 - 61,75 33,50 - 61,75
61,76 - 123,39 61,76 - 123,39
123,40 - 254,86 123,40 - 254,86
Babi Hutan (13)
0,00 0,00
0,01 - 6,76 0,01 - 6,76
6,77 - 9,82 6,77 - 9,82
9,83 - 107,83 9,83 - 107,83
Luka Api (14)
0,00 0,00
0,01 - 93,20 0,01 - 93,20
93,21 - 96,24 93,21 - 96,24
96,25 - 186,60 96,25 - 186,60
Penggerek Batang (15)
0,00 0,00
0,01 - 69,58 0,01 - 69,58
69,59 - 155,94 69,59 - 155,94
155,95 - 791,70 155,95 - 791,70
Penggerek Pucuk (Scirpophaga sp.) (16)
0,00 0,00
0,01 - 105,64 0,01 - 105,64
105,65 - 182,68 105,65 - 182,68
182,69 - 670,54 182,69 - 670,54
Tikus (17)
0,00 0,00
0,01 - 21,56 0,01 - 21,56
21,57 - 68,81 21,57 - 68,81
68,82 - 81,71 68,82 - 81,71
Uret (18)
0,00 0,00
0,01 - 29,24 0,01 - 29,24
29,25 - 54,61 29,25 - 54,61
54,62 - 421,50 54,62 - 421,50
Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) (20)
0,00 - 2,46 0,00 - 2,46
2,47 - 16,05 2,47 - 16,05
16,06 - 80,98 16,06 - 80,98
80,99 - 238,46 80,99 - 238,46
238,47 - 462,45 238,47 - 462,45
Jamur Akar Putih (21)
0,00 0,00
0,01 - 19,32 0,01 - 19,32
19,33 - 52,60 19,33 - 52,60
52,61 - 186,90 52,61 - 186,90
Ulat Kipat (22)
0,00 0,00
0,01 - 6,74 0,01 - 6,74
6,75 - 23,85 6,75 - 23,85
23,86 - 29,63 23,86 - 29,63
29,64 - 92,89 29,64 - 92,89
Busuk Pangkal Batang (24)
0,00 - 46,26 0,00 - 46,26
46,27 - 225,41 46,27 - 225,41
225,42 - 409,97 225,42 - 409,97
409,98 - 1.036,38 409,98 - 1.036,38
1.036,39 - 2.454,53 1.036,39 - 2.454,53
Keriting Daun (25)
-0,44 -0,44
-0,43 - 0,00 -0,43 - 0,00
0,01 - 5,26 0,01 - 5,26
5,27 - 76,48 5,27 - 76,48
76,49 - 13.937,82 76,49 - 13.937,82
Penggerek Batang/Buah/Cabang (Lophobaris sp.) (26)
0,00 - 6,96 0,00 - 6,96
6,97 - 36,17 6,97 - 36,17
36,18 - 160,55 36,18 - 160,55
160,56 - 462,05 160,56 - 462,05
462,06 - 898,00 462,06 - 898,00
Penghisap Buah Lada (Dasynus piperis) (27)
0,00 0,00
0,01 - 4,58 0,01 - 4,58
4,59 - 9,71 4,59 - 9,71
9,72 - 80,67 9,72 - 80,67
80,68 - 1.075,44 80,68 - 1.075,44
Penyakit Kuning (28)
0,00 0,00
0,01 - 0,54 0,01 - 0,54
0,55 - 3,98 0,55 - 3,98
3,99 - 58,15 3,99 - 58,15
58,16 - 1.055,32 58,16 - 1.055,32
Bercak Daun (30)
0,00 - 1,65 0,00 - 1,65
1,66 - 25,20 1,66 - 25,20
25,21 - 44,34 25,21 - 44,34
44,35 - 60,22 44,35 - 60,22
60,23 - 298,65 60,23 - 298,65
Karat Daun Kopi (31)
0,00 - 16,14 0,00 - 16,14
16,15 - 325,20 16,15 - 325,20
325,21 - 935,91 325,21 - 935,91
935,92 - 3.674,84 935,92 - 3.674,84
3.674,85 - 8.688,01 3.674,85 - 8.688,01
Kutu Putih (32)
0,00 0,00
0,01 - 163,42 0,01 - 163,42
163,43 - 235,28 163,43 - 235,28
235,29 - 664,47 235,29 - 664,47
664,48 - 5.672,88 664,48 - 5.672,88
Penggerek Batang (Zeuzera sp.) (33)
0,00 - 2,35 0,00 - 2,35
2,36 - 60,99 2,36 - 60,99
61,00 - 163,90 61,00 - 163,90
163,91 - 1.799,26 163,91 - 1.799,26
1.799,27 - 3.746,88 1.799,27 - 3.746,88
Penggerek Buah Kopi (34)
0,00 - 69,92 0,00 - 69,92
69,93 - 515,23 69,93 - 515,23
515,24 - 1.470,04 515,24 - 1.470,04
1.470,05 - 4.559,82 1.470,05 - 4.559,82
4.559,83 - 9.113,36 4.559,83 - 9.113,36
Penggerek Cabang (35)
0,00 - 1,65 0,00 - 1,65
1,66 - 25,20 1,66 - 25,20
25,21 - 44,34 25,21 - 44,34
44,35 - 60,22 44,35 - 60,22
60,23 - 298,65 60,23 - 298,65
Gugur Daun Karet (37)
0,00 - 120,71 0,00 - 120,71
120,72 - 644,81 120,72 - 644,81
644,82 - 1.210,48 644,82 - 1.210,48
1.210,49 - 12.842,94 1.210,49 - 12.842,94
12.842,95 - 18.344,19 12.842,95 - 18.344,19
Jamur Upas (38)
0,00 - 55,30 0,00 - 55,30
55,31 - 223,36 55,31 - 223,36
223,37 - 383,45 223,37 - 383,45
383,46 - 1.886,24 383,46 - 1.886,24
1.886,25 - 12.388,30 1.886,25 - 12.388,30
Penyakit Bidang Sadap (39)
0,00 - 18,60 0,00 - 18,60
18,61 - 302,25 18,61 - 302,25
302,26 - 1.336,90 302,26 - 1.336,90
1.336,91 - 8.817,90 1.336,91 - 8.817,90
8.817,91 - 24.843,82 8.817,91 - 24.843,82
Rayap (40)
0,00 - 8,14 0,00 - 8,14
8,15 - 51,06 8,15 - 51,06
51,07 - 270,17 51,07 - 270,17
270,18 - 511,64 270,18 - 511,64
511,65 - 926,99 511,65 - 926,99
Busuk Buah Kakao (42)
0,00 - 261,73 0,00 - 261,73
261,74 - 676,86 261,74 - 676,86
676,87 - 3.366,48 676,87 - 3.366,48
3.366,49 - 5.603,67 3.366,49 - 5.603,67
5.603,68 - 26.192,77 5.603,68 - 26.192,77
Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) (43)
0,00 - 384,19 0,00 - 384,19
384,20 - 1.318,21 384,20 - 1.318,21
1.318,22 - 2.910,29 1.318,22 - 2.910,29
2.910,30 - 5.924,35 2.910,30 - 5.924,35
5.924,36 - 14.464,26 5.924,36 - 14.464,26
Penggerek Batang (Zeuzera sp.) (44)
0,00 - 111,07 0,00 - 111,07
111,08 - 319,59 111,08 - 319,59
319,60 - 715,11 319,60 - 715,11
715,12 - 1.251,59 715,12 - 1.251,59
1.251,60 - 9.632,61 1.251,60 - 9.632,61
Penggerek Buah Kakao (45)
0,00 - 692,77 0,00 - 692,77
692,78 - 2.089,63 692,78 - 2.089,63
2.089,64 - 7.773,77 2.089,64 - 7.773,77
7.773,78 - 11.649,08 7.773,78 - 11.649,08
11.649,09 - 24.844,44 11.649,09 - 24.844,44
VSD (46)
0,00 - 285,75 0,00 - 285,75
285,76 - 1.586,54 285,76 - 1.586,54
1.586,55 - 2.970,86 1.586,55 - 2.970,86
2.970,87 - 4.935,19 2.970,87 - 4.935,19
4.935,20 - 14.368,58 4.935,20 - 14.368,58
Tupai (47)
0,00 - 4,97 0,00 - 4,97
4,98 - 24,91 4,98 - 24,91
24,92 - 924,71 24,92 - 924,71
924,72 - 2.621,15 924,72 - 2.621,15
2.621,16 - 4.755,31 2.621,16 - 4.755,31
Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (49)
0,00 0,00
0,01 - 23,42 0,01 - 23,42
23,43 - 362,03 23,43 - 362,03
362,04 - 1.081,42 362,04 - 1.081,42
1.081,43 - 1.375,84 1.081,43 - 1.375,84
Cacar Daun Cengkeh (50)
0,00 - 7,74 0,00 - 7,74
7,75 - 37,70 7,75 - 37,70
37,71 - 220,14 37,71 - 220,14
220,15 - 551,40 220,15 - 551,40
551,41 - 1.256,38 551,41 - 1.256,38
Gloeosporium sp. (51)
0,00 0,00
0,01 - 15,78 0,01 - 15,78
15,79 - 90,26 15,79 - 90,26
90,27 - 104,68 90,27 - 104,68
104,69 - 123,23 104,69 - 123,23
Jamur Akar Putih (52)
0,00 0,00
0,01 - 9,63 0,01 - 9,63
9,64 - 19,18 9,64 - 19,18
19,19 - 125,08 19,19 - 125,08
125,09 - 399,19 125,09 - 399,19
Penggerek Batang (53)
0,00 - 94,61 0,00 - 94,61
94,62 - 302,00 94,62 - 302,00
302,01 - 804,19 302,01 - 804,19
804,20 - 1.674,82 804,20 - 1.674,82
1.674,83 - 3.219,61 1.674,83 - 3.219,61
Busuk Buah (55)
0,00 0,00
0,01 - 30,71 0,01 - 30,71
30,72 - 58,03 30,72 - 58,03
58,04 - 156,61 58,04 - 156,61
156,62 - 276,57 156,62 - 276,57
Penggerek Batang (56)
0,00 0,00
0,01 - 4,32 0,01 - 4,32
4,33 - 119,14 4,33 - 119,14
119,15 - 451,17 119,15 - 451,17
451,18 - 2.766,00 451,18 - 2.766,00
Cacar Daun Teh (58)
0,00 0,00
0,01 - 77,60 0,01 - 77,60
77,61 - 2.704,37 77,61 - 2.704,37
Helopeltis antonii (59)
0,00 0,00
0,01 - 5.123,33 0,01 - 5.123,33
Budok (61)
0,00 0,00
0,01 - 3,35 0,01 - 3,35
3,36 - 9,77 3,36 - 9,77
9,78 - 66,00 9,78 - 66,00
Spodoptera sp. (63)
0,00 0,00
0,01 - 1,49 0,01 - 1,49
1,50 - 1,85 1,50 - 1,85
1,86 - 119,94 1,86 - 119,94
TMV (Tobacco Mozaik Virus) (64)
-0,23 -0,23
-0,22 - 0,00 -0,22 - 0,00
0,01 - 16,89 0,01 - 16,89
16,90 - 34,08 16,90 - 34,08