ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (siperditan/Prakiraan_Serangan_OPT)

Penggerek Batang (1)
0,00 - 123,75 0,00 - 123,75
123,76 - 425,00 123,76 - 425,00
425,01 - 906,00 425,01 - 906,00
906,01 - 1.429,85 906,01 - 1.429,85
1.429,86 - 3.277,00 1.429,86 - 3.277,00
WBC (2)
0,00 - 80,72 0,00 - 80,72
80,73 - 257,00 80,73 - 257,00
257,01 - 511,00 257,01 - 511,00
511,01 - 1.094,00 511,01 - 1.094,00
1.094,01 - 2.464,00 1.094,01 - 2.464,00
Tikus (3)
0,00 - 52,75 0,00 - 52,75
52,76 - 198,55 52,76 - 198,55
198,56 - 512,00 198,56 - 512,00
512,01 - 1.363,00 512,01 - 1.363,00
1.363,01 - 2.321,00 1.363,01 - 2.321,00
Blas (4)
0,00 - 44,41 0,00 - 44,41
44,42 - 167,50 44,42 - 167,50
167,51 - 474,00 167,51 - 474,00
474,01 - 1.117,77 474,01 - 1.117,77
1.117,78 - 1.831,19 1.117,78 - 1.831,19
Kresek (5)
0,00 - 25,50 0,00 - 25,50
25,51 - 83,00 25,51 - 83,00
83,01 - 183,00 83,01 - 183,00
183,01 - 411,15 183,01 - 411,15
411,16 - 1.195,00 411,16 - 1.195,00
Tungro (6)
0,00 - 2,00 0,00 - 2,00
2,01 - 10,40 2,01 - 10,40
10,41 - 24,00 10,41 - 24,00
24,01 - 46,00 24,01 - 46,00
46,01 - 87,00 46,01 - 87,00
Kerdil Rumput (7)
0,00 - 0,10 0,00 - 0,10
0,11 - 1,00 0,11 - 1,00
1,01 - 2,40 1,01 - 2,40
2,41 - 9,30 2,41 - 9,30
9,31 - 27,80 9,31 - 27,80